電工2種チートシート
リングスリーブ
n1.6: 1.6mm²電線の本数, n2.0: 2.0mm²電線の本数, S := 2n1.6 + 3.5n2.0
| S | リングスリーブのサイズ | 圧着工具のダイス |
|---|---|---|
| 4 | 小 | 極小(O) |
| 4 < S ≤ 8 | 小 | 小 |
| 8 < S | 中 | 中 |
電線の長さ
| 工程 | 外装被覆を剥ぎ取る長さ(mm) | 絶縁被覆を剥ぎ取る長さ(mm) | 心線の切断 |
|---|---|---|---|
| リングスリーブ | 100 | 20 | 出ている部分を切断 |
| 差込形コネクタ・埋込連用器具 | 100 | ストリップゲージ(12mm Typ. 稀にパナソニック製埋込連用器具10mm、事前確認推奨) | N/A |
| 露出形コンセント | 50 | 40 | 根本からペンチの幅くらい直角に折り曲げた後、直角部分を切断 |
| ランプレセプタクル | 50 | 30 | 根本からペンチの幅くらい直角に折り曲げた後、直角部分を切断 |
| 配線用遮断器・端子台 | 50 | 15 | 心線が絶対にはみ出ず絶縁被覆を噛まない程度に切断 |
| 引掛シーリング(角形・丸形) | ストリップゲージ(13mm Typ.) | ストリップゲージ(10mm Typ.) | N/A |
複線図
- 電源の接地側(Neutral)をスイッチ以外の器具に直接接続する
- 電源の非接地側(Live)をスイッチに接続する
スイッチを切っているときに、器具の電位が大地と同一になるため、感電の危険がないから。
色(問題文に記載あり)
- 電源の接地側極(Neutral): 白
- 電源の非接地側極(Live): 黒
- 接地極: 緑